Störung Trinkwasserversorgung im Bereich Rottenbach
Es ist ein Leitungsschaden an einer Trinkwasser- Versorgungsleitung in Rottenbach aufgetreten. Betroffen sind der Bechstädter Weg und Am Kühnberg. Hier kann es bis in die Abendstunden zu Versorgungseinschränkungen bzw. zum Versorgungsausfall kommen. Unsere Mitarbeiter sind im Einsatz vor Ort und werden den Schaden schnellstmöglich beheben. Die genaue Dauer der Reparaturarbeiten kann derzeit noch nicht benannt werden.
Wir bitten Sie um Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau
Vorstellung des Zweckverbandes Wasser- und Abwasser Verband Ilmenau (WAVI)
Allgemeine Informationen
Der Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau (WAVI) wurde am 01.01.1993 gegründet. Die Verbandsorgane sind die Verbandsversammlung, der Verbandsausschuss und der Verbandsvorsitzende.
Die Kernaufgabe des Verbandes umfasst die Versorgung von Bevölkerung, Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft mit Trinkwasser in höchst möglicher Qualität, in ausreichender Menge und mit ausreichendem Druck sowie die schadlose Ableitung und Reinigung des anfallenden Abwassers im gesamten Verbandsgebiet.
Dem WAVI sind zum 1. Januar 2006 acht neue Mitglieder (ehemalige WAZOR-Gemeinden) und zum 01. Juli 2007 ein weiteres Mitglied (Gemeinde Herschdorf) beigetreten.
Zum 1. Juli 2007 hat das Verbandgebiet des WAVI eine Größe von 563 km². Dem Verband gehören 10 Städte und Gemeinden mit insgesamt 55 Ortsteilen an. Der Verband sichert derzeit die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für ca. 60620 Einwohner.
Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungseinrichtungen des Zweckverbandes werden als Eigenbetrieb nach § 36 ThürKGG i. V. m. § 1 ThürEBV geführt. Der Eigenbetrieb dient zur Erfüllung der Aufgaben des Verbandes.
Der Sitz des Zweckverbandes ist in:
98693 Ilmenau, Naumannstraße 21
Mitgliedskommunen des Zweckverbandes
| Stadt/Gemeinde | Einwohnerzahl |
|---|---|
| Allendorf | 209 |
| Allendorf OT Aschau | 116 |
| Bechstedt | 142 |
| Elgersburg | 1.222 |
| Großbreitenbach | 2.376 |
| Großbreitenbach OT Allersdorf | 120 |
| Großbreitenbach OT Altenfeld | 826 |
| Großbreitenbach OT Böhlen | 445 |
| Großbreitenbach OT Friedersdorf | 167 |
| Großbreitenbach OT Gillersdorf | 215 |
| Großbreitenbach OT Herschdorf | 414 |
| Großbreitenbach OT Neustadt/Rstg. | 874 |
| Großbreitenbach OT Kahlert | 47 |
| Großbreitenbach OT Wildenspring | 149 |
| Großbreitenbach OT Willmersdorf | 204 |
| Ilmenau | 21.544 |
| Ilmenau OT Bücheloh | 351 |
| Ilmenau OT Frauenwald | 866 |
| Ilmenau OT Allzunah | 25 |
| Ilmenau OT Gehren | 2.962 |
| Ilmenau OT Gräfinau-Angstedt | 1.810 |
| Ilmenau OT Heyda | 341 |
| Ilmenau OT Jesuborn | 316 |
| Ilmenau OT Langewiesen | 2.944 |
| Ilmenau OT Manebach | 1.188 |
| Ilmenau OT Möhrenbach | 585 |
| Ilmenau OT Oberpörlitz | 1.262 |
| Ilmenau OT Oehrenstock | 485 |
| Ilmenau OT Pennewitz | 464 |
| Ilmenau OT Roda | 470 |
| Ilmenau OT Stützerbach | 1.247 |
| Ilmenau OT Unterpörlitz | 1.244 |
| Ilmenau OT Wümbach | 592 |
| Königsee | 2.837 |
| Königsee OT Barigau | 109 |
| Königsee OT Dörnfeld a. d. Heide | 353 |
| Königsee OT Dröbischau | 240 |
| Königsee OT Egelsdorf | 150 |
| Königsee OT Garsitz | 280 |
| Königsee OT Hengelbach | 62 |
| Königsee OT Horba | 181 |
| Königsee OT Leutnitz | 127 |
| Königsee OT Lichta | 101 |
| Königsee OT Mankenbach | 128 |
| Königsee OT Milbitz | 299 |
| Königsee OT Oberhain | 198 |
| Königsee OT Oberköditz | 223 |
| Königsee OT Oberschöbling | 109 |
| Königsee OT Paulinzella | 99 |
| Königsee OT Quittelsdorf | 186 |
| Königsee OT Rottenbach | 504 |
| Königsee OT Solsdorf | 204 |
| Königsee OT Storchsdorf | 75 |
| Königsee OT Thälendorf | 114 |
| Königsee OT Unterhain | 144 |
| Königsee OT Unterköditz | 156 |
| Königsee OT Unterschöbling | 111 |
| Landgemeinde Geratal | |
| Landgemeinde Geratal OT Geraberg | 2.176 |
| Landgemeinde Geratal OT Geschwenda | 1.804 |
| Martinroda | 777 |
| Martinroda OT Angelroda | 378 |
| Suhl OT Schmiedefeld | 1.587 |
| Sitzendorf | 709 |
| Summe | 60.618 |
Stand 06/2025