Abwasserbeseitigung in Zahlen
Technische Anlagen | ||
Netzlänge | km | 441 |
Regenüberlaufbecken | Anzahl | 24 |
Regenrückhaltebecken | Anzahl | 35 |
davon Stauraumkanäle | Anzahl | 22 |
Abwasserpumpwerke | Anzahl | 32 |
13 Zentrale Kläranlagen | Kapazität EW | 82.233 |
20 Kompakt Kleinkläranlagen | Kapazität EW | 1.608 |
Einwohner mit Anschluss an die Kanalisation | EW | 59.458 |
93,8% | ||
Einwohner mit Anschluss an eine Kläranlage | EW | 45.141 |
71,21% | ||
Einwohner 30.06.2020 | EW | 61.599 |
100% |