Das Trinkwasser, dass in Schmiedefeld zur Verfügung gestellt wird, wird zum größten Teil aus örtlichen Quellwasserfassungen gewonnen und in der Wasseraufbereitungsanlage am Eisenberg gefiltert und mittels UV-Licht desinfiziert. Zusätzlich wird ein kleiner Teil Fernwasser aus der Fernwasserversorgung Schönbrunn zugegeben.
| Messwert | Einheit | Grenzwert nach Trinkwasserverordnung | |
|---|---|---|---|
| pH-Wert | 9,1 | - | 6,5 - 9,5 |
| elektrische Leitfähigkeit | 172 | µS/cm | 2790 |
| Calcium | 19,8 | mg/l | ** |
| Magnesium | 1,2 | mg/l | ** |
| Kalium | 2,4 | mg/l | ** |
| Natrium | 7,2 | mg/l | 200 |
| Chlorid | 14 | mg/l | 250 |
| Sulfat | 84 | mg/l | 240 |
| Fluorid | <0,10 | mg/l | 1,5 |
| Nitrit | <0,010 | mg/l | 0,5 |
| Nitrat | 4,8 | mg/l | 50 |
| Eisen | <0,01 | mg/l | 0,2 |
| Mangan | <0,005 | mg/l | 0,05 |
| Aluminium | 0,02 | mg/l | 0,2 |
| Ammonium | 0,05 | mg/l | 0,5 |
| coliforme Bakterien | 0 | pro 100 ml | 0 |
| Escherischia coli | 0 | pro 100 ml | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 | pro 100 ml | 0 |
| Enterokokken | 0 | pro 100 ml | 0 |
| Gesamthärte | 0,54 | mmol/l | ** |
| 3,0 | °dH | ** | |
| Härtebereich nach Waschmittelgesetz | weich |
** in der Trinkwasserverordnung ist kein Grenzwert festgelegt
| Ia (Lösungen oder Gase) |
|
| Ib (Feststoffe) |
Calciumcarbonat nach DIN EN 1018 |
| Ic (Desinfektionsmittel) |
*Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren zur TrinkwV 2023 – Bekanntmachung des Umweltbundesamtes
für den Anteil Fernwasser verweisen wir bezüglich der Aufbereitungsstoffe auf die Website der Fernwasserversorgung Schönbrunn:
https://www.fernwasser-schoenbrunn.com/aktuelles/veroeffentlichung-aufbereitungsstoffe