Das über Brunnen gewonnene Wasser wird im Wasserwerk Königsee über eine Membrananlage gefiltert. Zur Desinfektion wird nach Bedarf Chlor zugegeben. Zur Vermeidung von Trübungen in den Ortslagen Aschau, Allendorf, Bechstedt und Sitzendorf wird am Pumpwerk Lichta ein Inhibitor (für Trinkwasser zugelassenes Dosiermittel) zugegeben.
| Messwert | Einheit | Grenzwert nach Trinkwasserverordnung | |
|---|---|---|---|
| pH-Wert | 7,35 | - | 6,5 - 9,5 |
| elektrische Leitfähigkeit | 645 | µS/cm | 2790 |
| Calcium | 90,5 | mg/l | ** |
| Magnesium | 17,1 | mg/l | ** |
| Kalium | 2,8 | mg/l | ** |
| Natrium | 14,1 | mg/l | 200 |
| Chlorid | 34,3 | mg/l | 250 |
| Sulfat | 95,3 | mg/l | 240 |
| Fluorid | 0,13 | mg/l | 1,5 |
| Nitrit | <0,002 | mg/l | 0,5 |
| Nitrat | 14,0 | mg/l | 50 |
| Eisen | <0,03 | mg/l | 0,2 |
| Mangan | <0,015 | mg/l | 0,05 |
| Aluminium | <0,02 | mg/l | 0,2 |
| Ammonium | <0,04 | mg/l | 0,5 |
| coliforme Bakterien | 0 | pro 100 ml | 0 |
| Escherischia coli | 0 | pro 100 ml | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 | pro 100 ml | 0 |
| Enterokokken | 0 | pro 100 ml | 0 |
| Gesamthärte | 2,958 | mmol/l | ** |
| 16,5 | °dH | ** | |
| Härtebereich nach Waschmittelgesetz | hart |
** in der Trinkwasserverordnung ist kein Grenzwert festgelegt
| Ia (Lösungen oder Gase) |
Natriumsilikat nach DIN EN 1209 Natriumhydroxid nach DIN EN 896 |
| Ib (Feststoffe) |
|
| Ic (Desinfektionsmittel) |
Natriumhypochlorit nach DIN EN 901 |