Das Trinkwasser für den Ortsteil Hengelbach bezieht der WAVI vom WAZV Arnstadt und Umgebung über das Verteilungsnetz in Gösselborn.
| Messwert | Einheit | Grenzwert nach Trinkwasserverordnung | |
|---|---|---|---|
| pH-Wert | 7,8 | - | 6,5 - 9,5 |
| elektrische Leitfähigkeit | 348 | µS/cm | 2790 |
| Calcium | 39,6 | mg/l | ** |
| Magnesium | 14,0 | mg/l | ** |
| Kalium | 4,6 | mg/l | ** |
| Natrium | 6,0 | mg/l | 200 |
| Chlorid | 16,2 | mg/l | 250 |
| Sulfat | 41,6 | mg/l | 240 |
| Fluorid | 0,21 | mg/l | 1,5 |
| Nitrit | <0,01 | mg/l | 0,5 |
| Nitrat | 1 | mg/l | 50 |
| Eisen | <0,01 | mg/l | 0,2 |
| Mangan | <0,005 | mg/l | 0,05 |
| Aluminium | <0,01 | mg/l | 0,2 |
| Ammonium | <0,06 | mg/l | 0,5 |
| coliforme Bakterien | 0 | pro 100 ml | 0 |
| Escherischia coli | 0 | pro 100 ml | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 | pro 100 ml | 0 |
| Enterokokken | 0 | pro 100 ml | 0 |
| Gesamthärte | 1,57 | mmol/l | ** |
| 8,8 | °dH | ** | |
| Härtebereich nach Waschmittelgesetz | mittel |
** in der Trinkwasserverordnung ist kein Grenzwert festgelegt
bezüglich der verwendeten Aufbereitungsstoffe verweisen wir auf die Website des WAZV Arnstadt und Umgebung: