Das zur Verfügung gestellte Trinkwasser, ist eine Mischung aus Trinkwasser aus dem Wasserwerk Heyda und zu einem kleineren Teil Fernwasser aus der Fernwasserversorgung Schönbrunn. Inm Wasserwerk Heyda wird Grundwasser aufbereitet, dass aus Tiefbrunnen gewonnen wird.
Es wird kein Wasser aus der Talsperre Heyda verwendet !
Das Wasser aus der Fernwasserversorgung Schönbrunn wird aus der Talsperre Schönbrunn gewonnen und dann im Wasserwerk Schönbrunn aufbereitet.
| Messwert | Einheit | Grenzwert nach Trinkwasserverordnung | |
|---|---|---|---|
| pH-Wert | 8,1 | - | 6,5 - 9,5 |
| elektrische Leitfähigkeit | 338 | µS/cm | 2790 |
| Calcium | 35,3 | mg/l | ** |
| Magnesium | 13,8 | mg/l | ** |
| Kalium | 4 | mg/l | ** |
| Natrium | 8,3 | mg/l | 200 |
| Chlorid | 11,1 | mg/l | 250 |
| Sulfat | 57,3 | mg/l | 240 |
| Fluorid | 0,13 | mg/l | 1,5 |
| Nitrit | <0,01 | mg/l | 0,5 |
| Nitrat | 3,1 | mg/l | 50 |
| Eisen | <0,01 | mg/l | 0,2 |
| Mangan | <0,005 | mg/l | 0,05 |
| Aluminium | <0,01 | mg/l | 0,2 |
| Ammonium | 0,06 | mg/l | 0,5 |
| coliforme Bakterien | 0 | pro 100 ml | 0 |
| Escherischia coli | 0 | pro 100 ml | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 | pro 100 ml | 0 |
| Enterokokken | 0 | pro 100 ml | 0 |
| Gesamthärte | 1,53 | mmol/l | ** |
| 8,6 | °dH | ** | |
| Härtebereich nach Waschmittelgesetz | mittel |
** in der Trinkwasserverordnung ist kein Grenzwert festgelegt
| Ia (Lösungen oder Gase) |
Luft |
| Ib (Feststoffe) |
Calciumcarbonat nach DIN EN 1018 |
| Ic (Desinfektionsmittel) |
Natriumhypochlorit nach DIN EN 901 die Zugabe erfolgt nach Bedarf im Rahmen der Vorgaben der Trinkwasserverordnung und in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt die maximale Zugabe beträgt 0,3 mg/l freies Chlor die übliche Zugabe beträgt 0,08 mg/l freies Chlor |
*Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren zur TrinkwV 2023 – Bekanntmachung des Umweltbundesamtes
für den Anteil Fernwasser verweisen wir bezüglich der Aufbereitungsstoffe auf die Website der Fernwasserversorgung Schönbrunn:
https://www.fernwasser-schoenbrunn.com/aktuelles/veroeffentlichung-aufbereitungsstoffe