Das Trinkwasser, dass in Gehren und Möhrenbach zur Verfügung gestellt wird, wird zum größten Teil aus örtlichen Quellwasserfassungen gewonnen und im Wasserwerk am Langen Berg gefiltert und desinfiziert. Zusätzlich wird eine geringe Menge Trinkwasser aus dem Versorgungsgebiet Ilmenau zugegeben.
| Messwert | Einheit | Grenzwert nach Trinkwasserverordnung | |
|---|---|---|---|
| pH-Wert | 8,2 | - | 6,5 - 9,5 |
| elektrische Leitfähigkeit | 164 | µS/cm | 2790 |
| freies Chlor | 0 - 0,29 | mg/l | 0,3 |
| Chlordioxid | * | mg/l | 0,2 |
| Calcium | 26,6 | mg/l | ** |
| Magnesium | 2,8 | mg/l | ** |
| Kalium | 0,8 | mg/l | ** |
| Natrium | 2,2 | mg/l | 200 |
| Chlorid | 3,2 | mg/l | 250 |
| Sulfat | 14,0 | mg/l | 240 |
| Fluorid | <0,10 | mg/l | 1,5 |
| Nitrit | <0,010 | mg/l | 0,5 |
| Nitrat | 4,6 | mg/l | 50 |
| Eisen | <0,01 | mg/l | 0,2 |
| Mangan | <0,005 | mg/l | 0,05 |
| Aluminium | 0,03 | mg/l | 0,2 |
| Ammonium | 0,03 | mg/l | 0,5 |
| coliforme Bakterien | 0 | pro 100 ml | 0 |
| Escherischia coli | 0 | pro 100 ml | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 | pro 100 ml | 0 |
| Enterokokken | 0 | pro 100 ml | 0 |
| Wasserhärte | 0,54 | mmol/l | ** |
| 3 | °dH | ** | |
| Härtebereich nach Waschmittelgesetz | weich |
** in der Trinkwasserverordnung ist kein Grenzwert festgelegt
| Ia (Lösungen oder Gase) |
|
| Ib (Feststoffe) |
Calciumcarbonat nach DIN EN 1018 |
| Ic (Desinfektionsmittel) |
Natriumhypochlorit nach DIN EN 901 |
*Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren zur TrinkwV 2023 – Bekanntmachung des Umweltbundesamtes