Die Versorgung erfolgt mit Trinkwasser, das von der Fernwasserversorgung Schönbrunn geliefert wird. Das Wasser wird aus der Talsperre Schönbrunn gewonnen und dann im Wasserwerk Schönbrunn aufbereitet.
| Messwert | Einheit | Grenzwert nach Trinkwasserverordnung | |
|---|---|---|---|
| pH-Wert | 8,1 | - | 6,5 - 9,5 |
| elektrische Leitfähigkeit | 173 | µS/cm | 2790 |
| Calcium | 24,7 | mg/l | ** |
| Magnesium | 1,3 | mg/l | ** |
| Kalium | 0,7 | mg/l | ** |
| Natrium | 5,2 | mg/l | 200 |
| Chlorid | 9,5 | mg/l | 250 |
| Sulfat | 5,8 | mg/l | 240 |
| Fluorid | <0,1 | mg/l | 1,5 |
| Nitrit | <0,01 | mg/l | 0,5 |
| Nitrat | 4,3 | mg/l | 50 |
| Eisen | <0,01 | mg/l | 0,2 |
| Mangan | <0,005 | mg/l | 0,05 |
| Aluminium | 0,02 | mg/l | 0,2 |
| Ammonium | 0,05 | mg/l | 0,5 |
| coliforme Bakterien | 0 | pro 100 ml | 0 |
| Escherischia coli | 0 | pro 100 ml | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 | pro 100 ml | 0 |
| Enterokokken | 0 | pro 100 ml | 0 |
| Gesamthärte | 0,68 | mmol/l | ** |
| 3,8 | °dH | ** | |
| Härtebereich nach Waschmittelgesetz | weich |
** in der Trinkwasserverordnung ist kein Grenzwert festgelegt
bezüglich der verwendeten Aufbereitungsstoffe verweisen wir auf die Website der Fernwasserversorgung Schönbrunn:
https://www.fernwasser-schoenbrunn.com/aktuelles/veroeffentlichung-aufbereitungsstoffe